﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nietgen's BLOG]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/</link><description><![CDATA[]]></description><language>en-us</language><copyright>bitcomet.com</copyright><pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:30:24 GMT</pubDate><lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2009 18:30:24 GMT</lastBuildDate><generator>bitcomet.com</generator><docs>http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.html</docs><ttl>30</ttl><item><title><![CDATA[OPEN PORTS]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/post_84540/</link><description><![CDATA[To open ports in your modem and get fast downloads you need to make a NAT in your modem configuration, it`s easy firts in your web browser writte that`s ip: 192.168.0.1 or 192.168.1.1 if your modem needs autentication put user: admin pass: admin or user: admin pass: 1234, this is the common users and password used by companies, then when you are logged find the configuration panel and find the NAT option, once there are several option how DMZ or Virtual server, then select virtual server and there writte your local ip and the ports that you need. your ip have to be static. the ports that you made need are in the program setup or configuration that you use to download.]]></description><author>Nietgen</author><pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:30:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[HUAWEI SmartAX MT880 Too Fast]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/post_71732/</link><description><![CDATA[<p>
para descargar mas rapidamente a trav&eacute;s de bitcomet lo ideal es que la conectividad WAN este en verde dentro de este, lo que seria igual a tener los puertos abrietos como se conoce popularmente, para hacerlo lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador y en la barra de direcciones escribir lo siguiente: (192.168.0.1) sin parentesis,&nbsp; lo primero que debemos es una pagina con informacion acerca del estado de nuestra conexion y un menu en la parte superior izquierda el cual tiene las siguientes opciones: 
</p> <p>
-status&nbsp;
</p> <p>
-basic
</p> <p>
-advanced
</p> <p>
-tools&nbsp;
</p> <p>
&nbsp;
</p> <p>
ingresamos a la opcion basic donde se despliega un nuevo meno con las siguiente opciones:
</p> <p>
&nbsp;
</p> <p>
&nbsp;
</p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="487" height="280" align="left"> <tbody> <tr> <td width="10%">&nbsp;</td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"><a href="http://192.168.0.1/rpADSLMode.html">
			ADSL Mode</a></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td class="panelTitle" colspan="2"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" alt="" height="1" /></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="8" /></td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"><a href="http://192.168.0.1/WAN.html">
			WAN Setting</a></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td class="panelTitle" colspan="2"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" alt="" height="1" /></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"><a href="http://192.168.0.1/rpEthernet.html">
			LAN Setting</a></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td class="panelTitle" colspan="2"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" alt="" height="1" /></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"><a href="http://192.168.0.1/rpLanDHCP.html">
			DHCP</a></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td class="panelTitle" colspan="2"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" alt="" height="1" /></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"><a href="http://192.168.0.1/rpNATmode.html">
			NAT</a></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td class="panelTitle" colspan="2"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" alt="" height="1" /></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"><a href="http://192.168.0.1/rpRouteTable.html">
			IP Route</a></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td class="panelTitle" colspan="2"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" alt="" height="1" /></td> </tr> <tr> <td width="10%"><img src="http://192.168.0.1/Images/spacer.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="20" height="1" /></td> <td width="12" height="23"><img src="http://192.168.0.1/Images/bullet.gif" border="0" alt="" hspace="0" vspace="0" width="3" height="3" /></td> <td class="menuSubItem" width="129" valign="middle"> <p> <a href="http://192.168.0.1/rpATMTraffic.html">
			ATM Traffi</a> </p> <p>
			&nbsp;
			</p> <p>
			&nbsp;
			</p> <p>
			enseguida ingresamos en la opcion NAT y hacemos click en el boton DMZ la activamos haciendo click en la casilla......</p></td></tr></tbody></table>]]></description><author>Nietgen</author><pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:52:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[music tracker]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/post_23775/</link><description><![CDATA[<p>
The tracker music is a genre of 1980's, known like postpunk, this music has a several sounds related about the clasic video games or gaming consoles like comodore 64, amiga, ZX Spectrum and others. I like this music so much a i want to every one knows it. the audio player for MS Windows is called XMPLAY and you can found it at here http://support.xmplay.com/ plus a several plugins, dsp, visuals.&nbsp; the first web page that i recomend to visit and free download this music is ftp://ftp.modland.com/. have fun.<img src="/Emotions2/monkey/10.gif" border="0" alt="" align="absmiddle" />
</p>
<p>
&nbsp;
</p>]]></description><author>Nietgen</author><pubDate>Sun, 04 May 2008 17:15:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Torrent health]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/post_22796/</link><description><![CDATA[<p>
hola a todos de nuevo, he visto leyendo y a trav&eacute;s de varias experiencias que las personas que usamos el protocolo torrent para la transferencia de archivos, son muy egositas puesto que despues de descargar una archivo eliminan la tarea sin dar lugar a que otras personas descarguen desde sus maquinas al igual que ellos lo hicieron, creo que deberian como minimo subir un 50% de lo que han descargado, es una proporcion sufieciente como para manterner una buena velocidad, este es a mi parecer el pensamiento que debemos promover para mantener vivo y que trabaje de manera eficaz este excelentisimo protocolo de intercambio de archivos que es uno de los mejores, ademas no cea mal de vez en cuando hacer una subidita de uno de tantos programas que poseemos y que tal vez a otras personas les pueda servir.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
hasta pronto.&nbsp;
</p>]]></description><author>Nietgen</author><pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:04:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[torrents search, buscador de torrents]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/post_22689/</link><description><![CDATA[<p>
&nbsp;http://torrent-finder.com/
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
Hola a todos, os recomiendo esta maravillosa pagina para buscar todo tipo de torrents, me parece excelente por que busca en muchos sitios al mismo tiempo.
</p>
<p>
para mi esta merece un 10 en cuanto a buscar torrents se refiere; por que integra en el motor de busqueda de muchas paginas en una sola!
</p>
<p>
ya no hay que de una en otra abriendo paginas o pesta&ntilde;as por que cone sta las teneis todas en una sola, ademas las paginas estas ordenadas de forma que os saldran primera las mas populares y por ende con mas seeds.&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
http://torrent-finder.com/
</p>]]></description><author>Nietgen</author><pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:21:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[How download faster]]></title><link>http://blog.bitcomet.com/nietgen/post_22240/</link><description><![CDATA[<p>
hola a todos soy hispano hablante, un buen truco para descargar mas rapido por bitcomet es igualar la rata de descarga y la rata de subida en las opciones especificas de cada tarea.
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
prueben!! de verdad funciona.&nbsp;
</p>]]></description><author>Nietgen</author><pubDate>Fri, 18 Apr 2008 16:00:20 GMT</pubDate></item></channel></rss>